TORNEO ROCKET LEAGUE
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fuerza Torales | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 🥈 | VasACorrer | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Team FZBR | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 4 | YEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
GRUPO B
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Los Changos | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 🥈 | Mate & Taco | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Que Pelota Gerson | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | La 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO C
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Los Sin Pelo | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 🥈 | PUSKAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | X-Force | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Toxicos a la Pala | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
GRUPO D
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Desertores Cubicos | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 🥈 | SS | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 3 | Therian & Fourious | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 4 | Anti Therian | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |