TORNEO ROCKET LEAGUE
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Fuerza Torales | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
| 🥈 | VasACorrer | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 3 | YEN | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Team FZBR | 3 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
GRUPO B
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Los Changos | 3 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 🥈 | Mate & Taco | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Que Pelota Gerson | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | La 141 | 3 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
GRUPO C
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PUSKAS | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 🥈 | X-Force | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3 | Los Sin Pelo | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 4 | Toxicos a la Pala | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
GRUPO D
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Desertores Cubicos | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 |
| 🥈 | SS | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 3 | Therian & Fourious | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Anti Therian | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |