TORNEO ROCKET LEAGUE
Tabla de Posiciones
GRUPO A
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Team FZBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | YEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VasACorrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fuerza Torales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mate & Taco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Los Changos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Que Pelota Gerson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Toxicos a la Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | X-Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Los Sin Pelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| POS | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Therian & Fourious | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 | Desertores Cubicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anti Therian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
